Čuvar sjećanja, obrt za usluge · Ive Tijardovića 34, 10000 Zagreb
| Usluga | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| Čišćenje grobnog mjesta | 79 € | 79 € 10. 9. 2026. |
| Čišćenje grobnog mjesta – Kvartalno (4 puta godišnje), cijena po paketu | 70 € | 70 € 10. 9. 2026. |
| Čišćenje grobnog mjesta – Mjesečno (12 puta godišnje), cijena po paketu | 65 € | 65 € 10. 9. 2026. |
| Paket Nebo | 99 € | 99 € 10. 9. 2026. |
| Paket Nebo – Kvartalno (4 puta godišnje), cijena po paketu | 89 € | 89 € 10. 9. 2026. |
| Paket Nebo – Mjesečno (12 puta godišnje), cijena po paketu | 79 € | 79 € 10. 9. 2026. |
| Paket Vječnost (jednokratno) | 149 € | 149 € 10. 9. 2026. |
| Paket Vječnost – Kvartalno (4 puta godišnje), cijena po paketu | 129 € | 129 € 10. 9. 2026. |
| Paket Vječnost – Mjesečno (12 puta godišnje), cijena po paketu | 99 € | 99 € 10. 9. 2026. |
| Poliranje granita / mramora | 250 € | 250 € 10. 9. 2026. |
| Poliranje granita / mramora – Kvartalno (4 puta godišnje), cijena po paketu | 220 € | 220 € 10. 9. 2026. |
| Poliranje granita / mramora – Mjesečno (12 puta godišnje), cijena po paketu | 199 € | 199 € 10. 9. 2026. |
| Skidanje mahovine i impregnacija | 299 € | 299 € 10. 9. 2026. |
| Skidanje mahovine i impregnacija – Kvartalno (4 puta godišnje), cijena po paketu | 279 € | 279 € 10. 9. 2026. |
| Skidanje mahovine i impregnacija – Mjesečno (12 puta godišnje), cijena po paketu | 259 € | 259 € 10. 9. 2026. |
| Skidanje voska s grobnog mjesta | 150 € | 150 € 10. 9. 2026. |
| Dodatna usluga – cvjetni aranžman | 20 € | 20 € 10. 9. 2026. |
| Dodatna usluga – elektronski lampaš | 5 € | 5 € 10. 9. 2026. |
Cijene su iskazane u eurima (EUR). Bazna cijena je maloprodajna cijena usluge na dan 10. 9. 2026. (Pravilnik o isticanju bazne cijene proizvoda, NN 132/2026).
Objavljen 17. 11. 2026. u 06:12 · broj pohrane 1
Design & Development: Plavi Pixel 2025.